重庆格森智能卡有限公司
联系人:李先生
手机:13452375579(微信同号)
电话:023-62816007
地址:重庆市南岸区海铜路1号钻石国际20楼2007号
网址:http://www.66661510.com
网站建设:张小姐13308336891
(WINCE系统)
技术规格:
整机尺寸 | 154mm x 77mm x 31mm | |
整机重量 | 345克 | |
显示屏 | 3.5寸,240*320分辨率,6.5万色,背光亮度可调 | |
触控屏 | 工业级电阻触控屏 | |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池 3200mAh | |
手柄含可充电锂离子电池 5200mAh(选配) | ||
扩展插槽 | 1个PSAM卡槽(支持ISO7816标准); | |
1个SIM/PSAM卡槽;1个MicroSD(TF)卡槽 | ||
通讯接口 | MicroUSB(支持OTG) | |
音频 | 0.5W扬声器 | |
键盘 | 3个侧按键 + QWERTY物理键盘/数字键盘 | |
性能参数: | ||
CPU | Cortex-A8 800MHz | |
RAM+ROM | 256MB+4GB | |
扩展内存 | MicroSD(TF)卡可扩展至32GB | |
开发环境 | Windows Embedded CE 6.0 | |
操作系统 | ||
SDK | 终端软件开发工具包 | |
开发语言 | C++、C#、VB.NET | |
开发工具 | Visual Studio 2005/2008 | |
使用环境: | ||
工作温度 | -20oC 至 50oC | |
储存温度 | -40oC 至 70oC | |
环境湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝露) | |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.5米高度 | |
跌落至混凝土地面的冲击 | ||
滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动 | |
后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 | ||
防护等级 | IP65,达到 IEC 密封标准 | |
数据通讯 | 支持 IEEE802.11 a/b/g/n 协议,内置天线 | |
WLAN | ||
WWAN (选配) | GPRS (850/900/1800/1900 MHz) | |
WCDMA (900/2100 MHz) | ||
WCDMA (850/2100 MHz) | ||
WCDMA (850/1900 MHz) | ||
CDMA2000 EVDO: 800MHz | ||
蓝牙 | Bluetooth 2.0 + EDR | |
GPS (选配) | UBLOX NEO-6M低耗电量GPS芯片,内置天线 | |
一维扫描引擎 | Honeywell N4313/ Zebra SE965 | |
支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, | |
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of | ||
5, Codabar, MSI, RSS等 | ||
二维扫描引擎 | Zebra SE4500 | |
PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, | ||
支持二维条码类型 | Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, | |
MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, | ||
UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch | ||
RFID (选配) | Postal (KIX)等 | |
低频 | 125kHz或134kHz(全双工/半双工) | |
工作频率: | ||
协议标准 | ISO11784/5,ISO18000-2 | |
标签标准 | • 只读ID卡,如 EM4100/4200,TK4100 | |
• 可读写ID卡,如 EM4305/HITAG S系列 | ||
• 动物标签;其他标准低频卡,可定制开发 | ||
读写距离 | 3-8cm | |
低频 (选配天线延长杆) | 134kHz (FDX-B+HDX) | |
工作频率 | ||
协议标准 | ISO11784/5 | |
标签标准 | • 动物标签;其他标准低频卡,可定制开发 | |
读写距离 | 3-12cm,内置天线 | |
3-20cm,配75cm延长杆 | ||
高频 | 13.56MHz | |
工作频率 | ||
协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693 | |
标签标准 | • M1卡 (S50/70),M0 (Ultralight) | |
• M3 (Desfire D40/D41/D81),CPU_A卡,CPU_B卡 | ||
• ICODE II,TI2048,LRI64K,其他标准高频卡,可定制开发 | ||
读写距离 | 3-8cm | |
* 超高频模块参数,请参考 | UHF参数规格表 | |
指纹识别 (选配) | 指纹采集、指纹比对、指纹存储等 | |
模块功能 | ||
传感器 | 电容式传感器TCS1/TCS2SS | |
图像大小 | TCS1::256×360 pixel;TCS2SS:208×288 pixel | |
有效图像尺寸 | TCS1:12.8×18mm;TCS2SS:10.4×14.4mm | |
图像分辨率 | 508DPI | |
标准 | TCS1:FIPS、STQC;TCS2SS:ISO | |
其他模块 (选配) | 500万像素彩色摄像头,自动对焦 | |
摄像头 | ||
PSAM | 支持ISO7816标准,可支持2个PSAM | |
工作频率(860-960MHz按需要定制频段)
中国频率 | 920-925MHz |
美国频率 | 902-928MHz |
欧洲频率 | 865-868MHz(ETSI EN 302 208) |
其他频率 | 其他多国频率标准(可定制) |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天线参数 | 线极化天线(1.8dBi)/ 圆极化天线(4dBi) |
功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm调节) |
读卡距离 | >25米(圆极化,室内);>10米(圆极化,室外空旷 |
环境);>21米(线极化,室内);>7米(线极化,室 | |
外空旷环境) | |
群读速率 | >200标签每秒(圆极化) |
* 读卡距离与群读速率与实际环境有关